+38 (050) 358 54 77
Ремонт, техобслуживание
+38 (063) 758 71 13
Продажа запчастей
ремонт сельхозтехники
Ремонт, техобслуживание
+38 (050) 358 54 77 Service@CommonParts.com.ua
Продажа запчастей
+38 (063) 758 71 13 Sales@CommonParts.com.ua

Купить запчасти DAF CF

Тип автомобиля Топливо л.с. кВт Двигатель Кузов Период выпуска
FA 220 223 164 PX-7 164 c бортовой платформой/ходовая часть 07.2014 -
FA 230 234 172 PX-7 172 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FA 250 253 186 PX-7 186 c бортовой платформой/ходовая часть 07.2014 -
FA 260 264 194 PX-7 194 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FA 280 283 208 PX-7 208 c бортовой платформой/ходовая часть 07.2014 -
FA 290 295 217 PX-7 217 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FA 290 286 210 MX-11 210 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 300 299 220 MX-11 220 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FA 310 314 231 PX-7 231 c бортовой платформой/ходовая часть 07.2014 -
FA 320 325 239 PX-7 239 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FA 330 326 240 MX-11 240 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 340 341 251 MX-11 251 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FA 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FA 370 370 271 MX-11 271 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 400 396 291 MX-11 291 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 400 396 291 MX-11 291 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 410 412 303 MX-13 303 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 10.2017 -
FA 410 412 303 MX-13 303 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 10.2017 -
FA 440 435 320 MX-11 320 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 440 435 320 MX-11 320 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FA 460 462 340 MX-13 340 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 460 462 340 MX-13 340 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FA 510 510 375 MX-13 375 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 510 510 375 MX-13 375 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FA 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAC 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAC 400 396 291 MX-11 291 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAC 410 412 303 MX-13 303 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAC 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 10.2017 -
FAC 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAC 440 435 320 MX-11 320 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAC 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAC 460 462 340 MX-13 340 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAC 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAC 510 510 375 MX-13 375 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAC 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 290 286 210 MX-11 210 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAD 290 286 210 MX-11 210 Самосвал 05.2013 -
FAD 330 326 240 MX-11 240 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAD 330 326 240 MX-11 240 Самосвал 05.2013 -
FAD 370 370 271 MX-11 271 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAD 370 370 271 MX-11 271 Самосвал 05.2013 -
FAD 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 400 396 291 MX-11 291 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAD 400 396 291 MX-11 291 Самосвал 05.2013 -
FAD 410 412 303 MX-13 303 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAD 410 412 303 MX-13 303 Самосвал 05.2013 -
FAD 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 10.2017 -
FAD 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 10.2017 -
FAD 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 440 435 320 MX-11 320 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAD 440 435 320 MX-11 320 Самосвал 05.2013 -
FAD 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 460 462 340 MX-13 340 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAD 460 462 340 MX-13 340 Самосвал 05.2013 -
FAD 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 510 510 375 MX-13 375 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAD 510 510 375 MX-13 375 Самосвал 05.2013 -
FAD 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAD 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAG 300 299 220 MX-11 220 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAG 340 341 251 MX-11 251 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAG 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAG 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAG 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAK 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAK 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 10.2017 -
FAK 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAK 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAK 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAK 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 280 283 208 PX-7 208 c бортовой платформой/ходовая часть 11.2015 -
FAN 290 295 217 PX-7 217 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FAN 290, FAG 290 286 210 MX-11 210 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAN 300 299 220 MX-11 220 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 310 314 231 PX-7 231 c бортовой платформой/ходовая часть 11.2015 -
FAN 320 325 239 PX-7 239 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FAN 330, FAG 330 326 240 MX-11 240 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAN 340 341 251 MX-11 251 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 370, FAG 370 370 271 MX-11 271 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAN 400, FAG 400 396 291 MX-11 291 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAN 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 410, FAG 410 412 303 MX-13 303 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAN 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 440, FAG 440 435 320 MX-11 320 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAN 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 460, FAG 460 462 340 MX-13 340 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAN 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 510, FAG 510 510 375 MX-13 375 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAN 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAN 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAQ 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAQ 400, FAX 400 396 291 MX-11 291 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAQ 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 10.2017 -
FAQ 410, FAX 410 412 303 MX-13 303 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAQ 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAQ 440, FAX 440 435 320 MX-11 320 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAQ 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAQ 460, FAX 460 462 340 MX-13 340 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAQ 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAQ 510, FAX 510 510 375 MX-13 375 c бортовой платформой/ходовая часть 12.2015 -
FAQ 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 280 283 208 PX-7 208 c бортовой платформой/ходовая часть 11.2015 -
FAR 290 295 217 PX-7 217 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FAR 290, FAS 290 286 210 MX-11 210 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAR 300 299 220 MX-11 220 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 310 314 231 PX-7 231 c бортовой платформой/ходовая часть 11.2015 -
FAR 320 325 239 PX-7 239 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FAR 330, FAS 330 326 240 MX-11 240 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAR 340 341 251 MX-11 251 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 370, FAS 370 370 271 MX-11 271 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAR 400, FAS 400 396 291 MX-11 291 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAR 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 410, FAS 410 412 303 MX-13 303 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAR 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 440, FAS 440 435 320 MX-11 320 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAR 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 460, FAS 460 462 340 MX-13 340 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAR 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 510, FAS 510 510 375 MX-13 375 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAR 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAR 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAS 290 295 217 PX-7 217 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FAS 300 299 220 MX-11 220 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAS 320 325 239 PX-7 239 c бортовой платформой/ходовая часть 08.2017 -
FAS 340 341 251 MX-11 251 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAS 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAS 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 10.2017 -
FAS 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAS 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAS 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAS 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 290 286 210 MX-11 210 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAT 290 286 210 MX-11 210 Самосвал 05.2013 -
FAT 300 299 220 MX-11 220 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 300 299 220 MX-11 220 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 330 326 240 MX-11 240 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAT 330 326 240 MX-11 240 Самосвал 05.2013 -
FAT 340 341 251 MX-11 251 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 340 341 251 MX-11 251 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 370 370 271 MX-11 271 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAT 370 370 271 MX-11 271 Самосвал 05.2013 -
FAT 400 396 291 MX-11 291 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAT 400 396 291 MX-11 291 Самосвал 05.2013 -
FAT 410 412 303 MX-13 303 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAT 410 412 303 MX-13 303 Самосвал 05.2013 -
FAT 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 440 435 320 MX-11 320 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAT 440 435 320 MX-11 320 Самосвал 05.2013 -
FAT 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 460 462 340 MX-13 340 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAT 460 462 340 MX-13 340 Самосвал 05.2013 -
FAT 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 510 510 375 MX-13 375 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2013 -
FAT 510 510 375 MX-13 375 Самосвал 05.2013 -
FAT 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAT 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAX 370 367 270 MX-11 270 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAX 410 408 300 MX-11 300 c бортовой платформой/ходовая часть 10.2017 -
FAX 430 428 315 MX-13 315 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAX 450 449 330 MX-11 330 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAX 480 483 355 MX-13 355 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FAX 530 530 390 MX-13 390 c бортовой платформой/ходовая часть 05.2017 -
FT 290 286 210 MX-11 210 Седельный тягач 05.2013 -
FT 300 299 220 MX-11 220 Седельный тягач 05.2017 -
FT 330 326 240 MX-11 240 Седельный тягач 05.2013 -
FT 340 341 251 MX-11 251 Седельный тягач 05.2017 -
FT 370 368 271 MX-11 271 Седельный тягач 05.2013 -
FT 370 367 270 MX-11 270 Седельный тягач 05.2017 -
FT 400 396 291 MX-11 291 Седельный тягач 05.2013 -
FT 400 396 291 MX-11 291 Седельный тягач 05.2013 -
FT 410 412 303 MX-13 303 Седельный тягач 05.2013 -
FT 410 412 303 MX-13 303 Седельный тягач 05.2013 -
FT 410 408 300 MX-11 300 Седельный тягач 10.2017 -
FT 430 428 315 MX-13 315 Седельный тягач 10.2017 -
FT 440 435 320 MX-11 320 Седельный тягач 05.2013 -
FT 440 435 320 MX-11 320 Седельный тягач 05.2013 -
FT 450 449 330 MX-11 330 Седельный тягач 05.2017 -
FT 450 HYBRID 449 330 MX-11 330 Седельный тягач 01.2019 -
FT 460 462 340 MX-13 340 Седельный тягач 05.2013 -
FT 460 462 340 MX-13 340 Седельный тягач 05.2013 -
FT 480 483 355 MX-13 355 Седельный тягач 05.2017 -
FT 510 510 375 MX-13 375 Седельный тягач 05.2013 -
FT 510 510 375 MX-13 375 Седельный тягач 05.2013 -
FT 530 530 390 MX-13 390 Седельный тягач 05.2017 -
FT ELECTRIC 326 240 1DB2022-1NA06 Седельный тягач 01.2019 -
FTG 400 396 291 MX-11 291 Седельный тягач 05.2013 -
FTG 410 412 303 MX-13 303 Седельный тягач 05.2013 -
FTG 410 408 300 MX-11 300 Седельный тягач 10.2017 -
FTG 430 428 315 MX-13 315 Седельный тягач 05.2017 -
FTG 440 435 320 MX-11 320 Седельный тягач 05.2013 -
FTG 450 449 330 MX-11 330 Седельный тягач 05.2017 -
FTG 460 462 340 MX-13 340 Седельный тягач 05.2013 -
FTG 480 483 355 MX-13 355 Седельный тягач 05.2017 -
FTG 510 510 375 MX-13 375 Седельный тягач 05.2013 -
FTG 530 530 390 MX-13 390 Седельный тягач 05.2017 -
FTN 410 408 300 MX-11 300 Седельный тягач 10.2017 -
FTN 430 428 315 MX-13 315 Седельный тягач 05.2017 -
FTN 450 449 330 MX-11 330 Седельный тягач 05.2017 -
FTN 480 483 355 MX-13 355 Седельный тягач 05.2017 -
FTN 530 530 390 MX-13 390 Седельный тягач 05.2017 -
FTP 400 396 291 MX-11 291 Седельный тягач 05.2013 -
FTP 410 412 303 MX-13 303 Седельный тягач 05.2013 -
FTP 410 408 300 MX-11 300 Седельный тягач 10.2017 -
FTP 430 428 315 MX-13 315 Седельный тягач 05.2017 -
FTP 440 435 320 MX-11 320 Седельный тягач 05.2013 -
FTP 450 449 330 MX-11 330 Седельный тягач 05.2017 -
FTP 460 462 340 MX-13 340 Седельный тягач 05.2013 -
FTP 480 483 355 MX-13 355 Седельный тягач 05.2017 -
FTP 510 510 375 MX-13 375 Седельный тягач 05.2013 -
FTP 530 530 390 MX-13 390 Седельный тягач 05.2017 -
FTR 410 412 303 MX-13 303 Седельный тягач 05.2013 -
FTR 410 408 300 MX-11 300 Седельный тягач 10.2017 -
FTR 430 428 315 MX-13 315 Седельный тягач 05.2017 -
FTR 450 449 330 MX-11 330 Седельный тягач 05.2017 -
FTR 460 462 340 MX-13 340 Седельный тягач 05.2013 -
FTR 480 483 355 MX-13 355 Седельный тягач 05.2017 -
FTR 510 510 375 MX-13 375 Седельный тягач 05.2013 -
FTR 530 530 390 MX-13 390 Седельный тягач 05.2017 -
FTS 410 412 303 MX-13 303 Седельный тягач 05.2013 -
FTS 410 408 300 MX-11 300 Седельный тягач 10.2017 -
FTS 430 428 315 MX-13 315 Седельный тягач 10.2017 -
FTS 450 449 330 MX-11 330 Седельный тягач 05.2017 -
FTS 460 462 340 MX-13 340 Седельный тягач 05.2013 -
FTS 480 483 355 MX-13 355 Седельный тягач 05.2017 -
FTS 510 510 375 MX-13 375 Седельный тягач 05.2013 -
FTS 530 530 390 MX-13 390 Седельный тягач 05.2017 -
FTT 370 367 270 MX-11 270 Седельный тягач 05.2017 -
FTT 400 396 291 MX-11 291 Седельный тягач 05.2013 -
FTT 410 412 303 MX-13 303 Седельный тягач 05.2013 -
FTT 410 408 300 MX-11 300 Седельный тягач 10.2017 -
FTT 430 428 315 MX-13 315 Седельный тягач 05.2017 -
FTT 440 435 320 MX-11 320 Седельный тягач 05.2013 -
FTT 450 449 330 MX-11 330 Седельный тягач 05.2017 -
FTT 460 462 340 MX-13 340 Седельный тягач 05.2013 -
FTT 480 483 355 MX-13 355 Седельный тягач 05.2017 -
FTT 510 510 375 MX-13 375 Седельный тягач 05.2013 -
FTT 530 530 390 MX-13 390 Седельный тягач 05.2017 -
Связь