Agro Service
Сервис, ремонт, запчасти
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
Наименование | Бренд | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|
Клапан двигуна ВПУСК (38.2X7.96X145.9) DEUTZ TCD2013 L6 4V / R.V.I. DXI 5/7 / VOLVO D7E (LA) [CR] 4V EURO 3/4/5/EEV | AE | AE V95164 | 611.36 | |
Клапан двигуна ВЫПУСК (35.75X7.95X145.8) DEUTZ TCD2013 L6 4V / R.V.I. DXI 5/7 / VOLVO D7E (LA) [CR] 4V EURO 3/4/5/EEV | AE | AE V95165 | 692.60 | |
Клапан двигуна ВПУСК (38.2X8.0X145.9) DEUTZ TCD2013 L6 4V / R.V.I. DXI 5/7 / VOLVO D7E (LA) [CR] 4V EURO 3/4/5/EEV | FRECCIA | FR R6759/BMCR | 455.84 | |
Клапан двигуна ВЫПУСК (35.75X7.95X145.9) DEUTZ TCD2013 L6 4V / R.V.I. DXI 5/7 / VOLVO D7E (LA) [CR] 4V EURO 3/4/5/EEV | FRECCIA | FR R6760/BMCR | 583.17 | |
Клапан двигуна ВПУСК (38.2X8.0X145.9) DEUTZ TCD2013 L6 4V / R.V.I. DXI 5/7 / VOLVO D7E (LA) [CR] 4V EURO 3/4/5/EEV | KS | KS 22316 | 536.22 | |
Клапан двигуна ВЫПУСК (35.75X7.95X145.9) DEUTZ TCD2013 L6 4V / R.V.I. DXI 5/7 / VOLVO D7E (LA) [CR] 4V EURO 3/4/5/EEV | KS | KS 22317 | 572.63 | |
Направляюча клапана ВЫПУСК (13.04X8.0X58.3) DEUTZ R4/R6 BFM2013C / TCD2012 / R.V.I. DXI 5/7 / VOLVO D7E 4V EURO 3/4/5 | AE | AE VAG96382 | 124.61 | |
Направляюча клапана ВЫПУСК (13.04X8.0X58.3) DEUTZ R4/R6 BFM2013C / TCD2012 / R.V.I. DXI 5/7 / VOLVO D7E 4V EURO 3/4/5 | KS | KS 81-22113 | 128.76 | |
Сідло клапана ВПУСК (1 ШТ [39.3X31.2X7.5] G1) DEUTZ TCD2016L6 4V / TCD 7.8L6 / VOLVO D7E / DXI 5/7 (LA) [CR] 4V EURO 3/4/5 | KS | KS 92-22019 | 328.75 | |
Сідло клапана ВЫПУСК (1 ШТ [36.8X28.4X7.5] G1) DEUTZ TCD2016L6 4V / TCD 7.8L6 / VOLVO D7E / DXI 5/7 (LA) [CR] 4V EURO 3/4/5 | KS | KS 92-22020 | 335.60 | |
Фіксатор клапана Количество пазов/ отверстий: 3; D стержня клапана [мм]: 8; СУХАРЬ КЛАПАНА (3 КАНАВКИ) R.V.I. / VOLVO LKW ДЛЯ КЛАПАНОВ KS 48315/KS 48316 | KS | KS MK-8H | 17.21 | |
Фіксатор клапана СУХАРЬ КЛАП. (TRW M7H [3 ПАЗА / D=8MM]) DEUTZ 2V/ VOLVO LKW D11 / D13 (LA) 4V | SM | SM 8938050004-1 | 16.51 |
У нас вы можене заказать диагностику и ремонт узла: Двигатель VOLVO FE FE 240-18