Agro Service
Сервис, ремонт, запчасти
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
Наименование | Бренд | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|
Вкладиші 0.25MM HL (ПАРА) DAF R6 MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | GLYCO | GL 72-4788 0.25MM | 1136.52 | |
Вкладиші № компонента: 72-4788; STD HL (ПАРА) DAF R6 MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | GLYCO | GL 72-4788 STD | 1168.60 | |
Вкладиші 0.50MM HL (ПАРА) DAF R6 MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | GLYCO | GL 72-4788 0.50MM | 1192.62 | |
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА) DAF MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | GLYCO | GL 71-4787 0.25MM | 1371.37 | |
Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА) DAF MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | GLYCO | GL 71-4787 0.50MM | 1374.86 | |
Вкладиші № компонента: 71-4787; STD PL (ПАРА) DAF MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | GLYCO | GL 71-4787 STD | 1386.39 | |
Вкладиші № компонента: 03-4791; Положение / градусы [°]: 1,2,3,4,5,6,7; STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) DAF 130.0 MX13 / MX…/S (LA) [CR] 4V EURO 4/5 | GLYCO | GL N195/7 STD | 4382.73 | |
Вкладиші STD HL (ПАРА) DAF R6 MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | MIBA | IM 6419 03 0 STD | 1284.15 | |
Вкладиші STD PL (ПАРА) DAF MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | MIBA | IM 6418 93 0 STD | 1307.81 | |
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА) DAF MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | MIBA | IM 6418 93 0 0.25 | 1549.29 | |
Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА) DAF MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | MIBA | IM 6418 93 0 0.50 | 1554.95 | |
Вкладиші 0.50MM HL (ПАРА) DAF R6 MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | MIBA | IM 6419 03 0 0.50 | 2143.95 | |
Вкладиші 0.25MM HL (ПАРА) DAF R6 MX265/MX300/MX340/MX375 EURO4/5 | MIBA | IM 6419 03 0 0.25 | 2221.05 | |
Втулка шатуна металева SEMI PL-B (1 ШТ) DAF MX265/MX300/MX340/MX375 | GLYCO | GL 55-4790 SEMI | 818.73 | |
Півкільце № компонента: 04-4789; STD AS (К-Т 4ШТ.) DAF MX / PACCAR MX 4V EURO 4/5 | GLYCO | GL A293/4 STD | 1591.92 | |
Півкільце STD AS DAF 130.0 R6 MX300-MX375 / MX13-303/ -340/ -375 (LA) 4V EURO 4/56 | MAHLE | MH 213AS21655 000 | 1371.85 |
У нас вы можене заказать диагностику и ремонт узла: Двигатель DAF CF 85 FAD 85.460