Agro Service
Сервис, ремонт, запчасти
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
Наименование | Бренд | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|
Вкладиші № компонента: 72-4527; Положение / градусы [°]: 1,2,3,4,5,6,7; STD HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | GLYCO | GL H1239/7 STD | 4577.23 | |
Вкладиші 0.25MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | GLYCO | GL H1239/7 0.25MM | 4665.81 | |
Вкладиші 0.50MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | GLYCO | GL H1239/7 0.50MM | 5332.75 | |
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,250; № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 0.25MM | 6240.46 | |
Вкладиші № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 STD | 6298.58 | |
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,500; № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; 0.50MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 0.50MM | 6234.23 | |
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,750; № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; 0.75MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 0.75MM | 6791.96 | |
Вкладиші № компонента: 71-3637; STD PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | GLYCO | GL 71-3637 STD | 1454.24 | |
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,250; № компонента: 71-3637; 0.25MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | GLYCO | GL 71-3637 0.25MM | 1528.63 | |
Вкладиші № компонента: 13-3102; № компонента: 13-3103; № компонента: 53-3104H; SEMI NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | GLYCO | GL N109/7L SEMI | 5335.67 | |
Вкладиші № компонента: 13-3102; № компонента: 13-3103; № компонента: 53-3104H; STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | GLYCO | GL N109/7L STD | 5358.50 | |
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585610 | 463.45 | |
Вкладиші 0.75MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585630 | 463.45 | |
Вкладиші № компонента: 74168600; Количество: 2; STD PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585600 | 447.38 | |
Вкладиші 0.10MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447/ H=36.2 | KS | KS 78585605 | 555.86 | |
Вкладиші № компонента: 74169600; № компонента: 74170600; Количество: 2; STD HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586600 | 601.69 | |
Вкладиші 0.25MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586610 | 622.45 | |
Вкладиші 0.50MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586620 | 625.91 | |
Вкладиші 0.75MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586630 | 669.26 | |
Вкладиші 1.00MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586640 | 661.90 | |
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901610 | 1216.54 | |
Вкладиші STD PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901600 | 1217.23 | |
Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901620 | 1252.87 | |
Вкладиші 0.75MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901630 | 1362.58 | |
Вкладиші 1.00MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901640 | 1572.58 | |
Вкладиші 0.75MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505630 | 2187.76 | |
Вкладиші № компонента: 74168600; Количество: 12; STD PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505600 | 2138.97 | |
Вкладиші 0.25MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505610 | 2147.28 | |
Вкладиші 1.00MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505640 | 2210.24 | |
Вкладиші 0.50MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505620 | 2153.16 | |
Вкладиші 0.10MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505605 | 2480.89 | |
Вкладиші STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 87501600 | 6126.28 | |
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,25; № компонента: 74171614; № компонента: 74172614; Количество: 2; 0.25MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587614 | 2119.59 | |
Вкладиші STD PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587604 | 2074.62 | |
Вкладиші 0.50MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587624 | 3040.30 | |
Вкладиші 0.75MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587634 | 3079.73 | |
Вкладиші 1.00MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587644 | 3143.59 | |
Вкладиші 0.75MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503634 | 6480.23 | |
Вкладиші STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503604 | 6565.70 | |
Вкладиші 1.00MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503644 | 6944.05 | |
Вкладиші 0.50MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503624 | 6810.32 | |
Вкладиші 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503614 | 6813.09 | |
Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585620 | 462.49 | |
Вкладиші 1.00MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585640 | 458.10 | |
Вкладиші 0.25MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28.. | MIBA | IM 5948 03 0 0.25 | 622.80 | |
Вкладиші STD HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28.. | MIBA | IM 5948 03 0 STD | 637.78 | |
Вкладиші 0.50MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28.. | MIBA | IM 5948 03 0 0.50 | 665.86 | |
Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | MIBA | IM 2428 93 0 0.50 | 1330.17 | |
Вкладиші 0.50MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 0.50 | 2623.60 | |
Вкладиші 0.75MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 0.75 | 2852.26 | |
Вкладиші 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R4 ЦИЛ) MAN D0824LF/LFL/LOH/LUE | MIBA | IM 1852 H50 0.25 | 3726.07 | |
Вкладиші 0.25MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2876 | MIBA | IM 1859 H70 0.25 | 4322.58 | |
Вкладиші STD HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2876 | MIBA | IM 1859 H70 STD | 4471.45 | |
Вкладиші 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 0.25 | 5604.16 | |
Вкладиші STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | MIBA | IM 1305 H70 STD | 5762.72 | |
Вкладиші 0.50MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 0.50 | 5762.79 | |
Вкладиші 0.75MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 0.75 | 6227.62 | |
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | MIBA | IM 2428 93 0 0.25 | 1331.46 | |
Вкладиші STD PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | MIBA | IM 2428 93 0 STD | 1317.22 | |
Вкладиші STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1307 N70 STD | 5067.15 | |
Вкладиші SEMI NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1307 N70 SEMI | 5010.77 | |
Вкладиші 0.25MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | MIBA | IM 4618 03 0 0.25 | 2288.90 | |
Вкладиші 1.00MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 1.00 | 6692.45 | |
Вкладиші STD PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 2428 03 0 STD | 417.97 | |
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 2428 03 0 0.25 | 441.93 | |
Вкладиші STD PL (К-Т 6 ЦИЛ H=31.0) MB LKW V6 OM4…/A/LA | MIBA | IM 1761 P60 STD | 1934.49 | |
Вкладиші STD PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 STD | 2467.33 | |
Вкладиші 0.25MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 0.25 | 2623.60 | |
Вкладиші STD PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | XX | XX 87505600 | 1182.69 | |
Вкладиші НАРУШЕН ТОВАРНЫЙ ВИД / STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | XX | XX 87503604 | 1182.69 | |
Втулка шатуна металева SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D25../D28../ MB LKW OM401-OM457 | GLYCO | GL 55-2862 SEMI | 167.12 | |
Втулка шатуна металева № компонента: 55-3328; SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D25../D28../ MB LKW OM401-OM457 | GLYCO | GL 55-3328 SEMI | 174.73 | |
Втулка шатуна металева SEMI PL-B (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW OM401/OM421/OM441 | KS | KS 87349690 | 1186.78 | |
Втулка шатуна металева ширина [мм]: 24,9; ширина [мм]: 38,7; для толщины стенки от [мм]: 2.550; до толщины стенки [мм]: 2.650; для D вала от [мм]: 45.995; до D вала [мм]: 46; для корпуса D от [мм]: 50,6; до корпуса D [мм]: 50,63; SEMI PL-B MB LKW OM441LA/OM442LA (НА 1 ШАТУН ПОД ТРАПЕЦИЮ) | MAHLE | MH 001BB10332 300 | 326.28 | |
Втулка шатуна металева SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D25../D28../ MB LKW OM401-OM457 | MIBA | IM 4232 21 0.5 SEMI | 190.65 | |
Півкільце № компонента: 04-3947; № компонента: 04-3948; STD AS (К-Т 4 ШТ.) MAN 120.0/126.0/128.0 R6 D2066/D2676/D28…/LF/D.../LUH/LOH | GLYCO | GL A159/4 STD | 1310.30 | |
Півкільце STD AS (К-Т 4 ШТ.) MAN 120.0/126.0/128.0 R6 D2066/D2676/D28…/LF/D.../LUH/LOH | MIBA | IM 1873 A20 STD | 1045.97 |
У нас вы можене заказать диагностику и ремонт узла: Двигатель MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI