Agro Service
Сервіс, ремонт, запчастини
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
| Наименование | Бренд | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Вкладиші № компонента: 72-4527; Положение / градусы [°]: 1,2,3,4,5,6,7; STD HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | GLYCO | GL H1239/7 STD | 6795.26 |
|
Вкладиші 0.25MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | GLYCO | GL H1239/7 0.25MM | 7193.26 |
|
Вкладиші 0.50MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | GLYCO | GL H1239/7 0.50MM | 7447.31 |
|
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,250; № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 0.25MM | 9320.16 |
|
Вкладиші № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 STD | 10097.26 |
|
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,500; № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; 0.50MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 0.50MM | 7895.05 |
|
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,750; № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; 0.75MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 0.75MM | 8072.88 |
|
Вкладиші № компонента: 71-3637; STD PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | GLYCO | GL 71-3637 STD | 1717.10 |
|
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,250; № компонента: 71-3637; 0.25MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | GLYCO | GL 71-3637 0.25MM | 2071.35 |
|
Вкладиші № компонента: 13-3102; № компонента: 13-3103; № компонента: 53-3104H; SEMI NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | GLYCO | GL N109/7L SEMI | 7397.61 |
|
Вкладиші № компонента: 13-3102; № компонента: 13-3103; № компонента: 53-3104H; STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | GLYCO | GL N109/7L STD | 6873.76 |
|
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585610 | 593.23 |
|
Вкладиші 0.75MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585630 | 540.58 |
|
Вкладиші № компонента: 74168600; Количество: 2; STD PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585600 | 590.56 |
|
Вкладиші 0.10MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447/ H=36.2 | KS | KS 78585605 | 608.13 |
|
Вкладиші № компонента: 74169600; № компонента: 74170600; Количество: 2; STD HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586600 | 813.33 |
|
Вкладиші 0.25MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586610 | 811.24 |
|
Вкладиші 0.50MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586620 | 761.88 |
|
Вкладиші 0.75MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586630 | 613.91 |
|
Вкладиші 1.00MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586640 | 608.34 |
|
Вкладиші 0.10MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586605 | 829.93 |
|
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901610 | 1266.76 |
|
Вкладиші STD PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901600 | 1607.63 |
|
Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901620 | 1313.63 |
|
Вкладиші 0.75MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901630 | 1253.09 |
|
Вкладиші 1.00MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901640 | 1992.75 |
|
Вкладиші 0.75MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505630 | 2594.31 |
|
Вкладиші № компонента: 74168600; Количество: 12; STD PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505600 | 3350.59 |
|
Вкладиші 0.25MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505610 | 3385.86 |
|
Вкладиші 1.00MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505640 | 2158.95 |
|
Вкладиші 0.50MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505620 | 2375.00 |
|
Вкладиші 0.10MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505605 | 3002.16 |
|
Вкладиші STD HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | KS | KS 77682600 | 4843.95 |
|
Вкладиші 0.25MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | KS | KS 77682610 | 5148.94 |
|
Вкладиші 0.50MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | KS | KS 77682620 | 5103.31 |
|
Вкладиші 0.75MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | KS | KS 77682630 | 5620.25 |
|
Вкладиші 1.00MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | KS | KS 77682640 | 5644.79 |
|
Вкладиші 0.10MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | KS | KS 77682605 | 6663.69 |
|
Вкладиші STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 87501600 | 6827.09 |
|
Вкладиші STD/+0.50MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | KS | KS 77682700 | 22470.39 |
|
Вкладиші 0.25MM/+0.50MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2866/D2876 | KS | KS 77682710 | 18295.24 |
|
Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,25; № компонента: 74171614; № компонента: 74172614; Количество: 2; 0.25MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587614 | 2636.53 |
|
Вкладиші STD PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587604 | 2679.61 |
|
Вкладиші 0.50MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587624 | 2917.26 |
|
Вкладиші 0.75MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587634 | 3502.03 |
|
Вкладиші 1.00MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587644 | 3502.03 |
|
Вкладиші 0.75MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503634 | 8322.28 |
|
Вкладиші STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503604 | 8598.49 |
|
Вкладиші 1.00MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503644 | 6323.56 |
|
Вкладиші 0.50MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503624 | 7676.39 |
|
Вкладиші 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503614 | 8526.04 |
|
Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585620 | 469.16 |
|
Вкладиші 1.00MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585640 | 421.43 |
|
Вкладиші 0.25MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28.. | MIBA | IM 5948 03 0 0.25 | 851.20 |
|
Вкладиші STD HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28.. | MIBA | IM 5948 03 0 STD | 890.63 |
|
Вкладиші 0.50MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28.. | MIBA | IM 5948 03 0 0.50 | 929.60 |
|
Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | MIBA | IM 2428 93 0 0.50 | 1413.53 |
|
Вкладиші 0.50MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 0.50 | 3664.03 |
|
Вкладиші 0.75MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 0.75 | 4000.64 |
|
Вкладиші 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R4 ЦИЛ) MAN D0824LF/LFL/LOH/LUE | MIBA | IM 1852 H50 0.25 | 6037.75 |
|
Вкладиші 0.25MM HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2876 | MIBA | IM 1859 H70 0.25 | 4834.06 |
|
Вкладиші STD HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2876 | MIBA | IM 1859 H70 STD | 6706.69 |
|
Вкладиші 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 0.25 | 7226.18 |
|
Вкладиші STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | MIBA | IM 1305 H70 STD | 8801.60 |
|
Вкладиші 0.50MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 0.50 | 5566.28 |
|
Вкладиші 0.75MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 0.75 | 5770.30 |
|
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | MIBA | IM 2428 93 0 0.25 | 1353.50 |
|
Вкладиші STD PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | MIBA | IM 2428 93 0 STD | 1800.25 |
|
Вкладиші STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1307 N70 STD | 6612.05 |
|
Вкладиші SEMI NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1307 N70 SEMI | 5457.20 |
|
Вкладиші 0.25MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | MIBA | IM 4618 03 0 0.25 | 3196.30 |
|
Вкладиші 1.00MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 1.00 | 9345.68 |
|
Вкладиші STD PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 2428 03 0 STD | 625.15 |
|
Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 2428 03 0 0.25 | 647.73 |
|
Вкладиші STD PL (К-Т 6 ЦИЛ H=31.0) MB LKW V6 OM4…/A/LA | MIBA | IM 1761 P60 STD | 2070.48 |
|
Вкладиші STD PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 STD | 3718.46 |
|
Вкладиші 0.25MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 0.25 | 3664.03 |
|
Вкладиші STD PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | XX | XX 87505600 | 2007.18 |
|
Вкладиші НАРУШЕН ТОВАРНЫЙ ВИД / STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | XX | XX 87503604 | 5364.56 |
|
Втулка шатуна металева SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D25../D28../ MB LKW OM401-OM457 | GLYCO | GL 55-2862 SEMI | 166.60 |
|
Втулка шатуна металева № компонента: 55-3328; SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D25../D28../ MB LKW OM401-OM457 | GLYCO | GL 55-3328 SEMI | 327.70 |
|
Втулка шатуна металева SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D2866LF/LOH/LUH | GLYCO | GL 55-4747 SEMI | 652.16 |
|
Втулка шатуна металева SEMI PL-B (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW OM401/OM421/OM441 | KS | KS 87349690 | 1278.63 |
|
Втулка шатуна металева ширина [мм]: 24,9; ширина [мм]: 38,7; для толщины стенки от [мм]: 2.550; до толщины стенки [мм]: 2.650; для D вала от [мм]: 45.995; до D вала [мм]: 46; для корпуса D от [мм]: 50,6; до корпуса D [мм]: 50,63; SEMI PL-B MB LKW OM441LA/OM442LA (НА 1 ШАТУН ПОД ТРАПЕЦИЮ) | MAHLE | MH 001BB10332 300 | 386.96 |
|
Втулка шатуна металева SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D25../D28../ MB LKW OM401-OM457 | MIBA | IM 4232 21 0.5 SEMI | 323.86 |
|
Півкільце № компонента: 04-3947; № компонента: 04-3948; STD AS (К-Т 4 ШТ.) MAN 120.0/126.0/128.0 R6 D2066/D2676/D28…/LF/D.../LUH/LOH | GLYCO | GL A159/4 STD | 2019.60 |
|
Півкільце 0.40MM AS (ПАРА) MAN 120.0/126.0/128.0 R6 D2066/D2676/D28…/LF/D.../LUH/LOH | KS | KS 79261610 | 1063.15 |
|
Півкільце STD AS (К-Т 4 ШТ.) MAN 120.0/126.0/128.0 R6 D2066/D2676/D28…/LF/D.../LUH/LOH | KS | KS 79261600 | 966.48 |
|
Півкільце 0.80MM AS (ПАРА) MAN 120.0/126.0/128.0 R6 D2066/D2676/D28.../LF/D.../LUH/LOH | KS | KS 79261620 | 1067.23 |
|
Півкільце STD AS (К-Т 4 ШТ.) MAN 120.0/126.0/128.0 R6 D2066/D2676/D28…/LF/D.../LUH/LOH | MIBA | IM 1873 A20 STD | 1599.29 |
У нас ви можете замовити діагностику та ремонт вузла: Двигун MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK