Agro Service
                Сервіс, ремонт, запчастини
м. Вишневе, вул Промислова 5б
            м. Вишневе, вул Промислова 5б
| Наименование | Бренд | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|   | Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,250; № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 0.25MM | 9643.33 | 
|   | Вкладиші № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 STD | 9353.51 | 
|   | Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,500; № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; 0.50MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 0.50MM | 7817.98 | 
|   | Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,750; № компонента: 72-3562; № компонента: 72-3563H; 0.75MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW OM407/427/447 | GLYCO | GL H992/7 0.75MM | 7599.60 | 
|   | Вкладиші № компонента: 71-3637; STD PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | GLYCO | GL 71-3637 STD | 1729.38 | 
|   | Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,250; № компонента: 71-3637; 0.25MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | GLYCO | GL 71-3637 0.25MM | 1813.21 | 
|   | Вкладиші № компонента: 13-3102; № компонента: 13-3103; № компонента: 53-3104H; SEMI NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | GLYCO | GL N109/7L SEMI | 6720.21 | 
|   | Вкладиші № компонента: 13-3102; № компонента: 13-3103; № компонента: 53-3104H; STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | GLYCO | GL N109/7L STD | 6325.38 | 
|   | Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585610 | 545.90 | 
|   | Вкладиші 0.75MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585630 | 530.83 | 
|   | Вкладиші № компонента: 74168600; Количество: 2; STD PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585600 | 537.76 | 
|   | Вкладиші 0.10MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447/ H=36.2 | KS | KS 78585605 | 552.44 | 
|   | Вкладиші № компонента: 74169600; № компонента: 74170600; Количество: 2; STD HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586600 | 741.00 | 
|   | Вкладиші 0.25MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586610 | 741.95 | 
|   | Вкладиші 0.50MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586620 | 604.94 | 
|   | Вкладиші 0.75MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586630 | 577.91 | 
|   | Вкладиші 1.00MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586640 | 599.58 | 
|   | Вкладиші 0.10MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28../MB LKW R5/R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 78586605 | 840.98 | 
|   | Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901610 | 1291.55 | 
|   | Вкладиші STD PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901600 | 1479.36 | 
|   | Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901620 | 1470.66 | 
|   | Вкладиші 0.75MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901630 | 1225.83 | 
|   | Вкладиші 1.00MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | KS | KS 78901640 | 1814.60 | 
|   | Вкладиші 0.75MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505630 | 2360.93 | 
|   | Вкладиші № компонента: 74168600; Количество: 12; STD PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505600 | 2430.66 | 
|   | Вкладиші 0.25MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505610 | 2478.25 | 
|   | Вкладиші 1.00MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505640 | 2418.80 | 
|   | Вкладиші 0.50MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505620 | 1949.35 | 
|   | Вкладиші 0.10MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 87505605 | 2733.78 | 
|   | Вкладиші STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | KS | KS 87501600 | 6346.16 | 
|   | Вкладиші Завышение размера [мм]: 0,25; № компонента: 74171614; № компонента: 74172614; Количество: 2; 0.25MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587614 | 2400.81 | 
|   | Вкладиші STD PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587604 | 2456.05 | 
|   | Вкладиші 0.50MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587624 | 2650.13 | 
|   | Вкладиші 0.75MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587634 | 3222.64 | 
|   | Вкладиші 1.00MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 78587644 | 3202.88 | 
|   | Вкладиші 0.75MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503634 | 6537.71 | 
|   | Вкладиші STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503604 | 7811.13 | 
|   | Вкладиші 1.00MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503644 | 6185.18 | 
|   | Вкладиші 0.50MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503624 | 8035.99 | 
|   | Вкладиші 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | KS | KS 87503614 | 6924.61 | 
|   | Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585620 | 424.86 | 
|   | Вкладиші 1.00MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | KS | KS 78585640 | 411.61 | 
|   | Вкладиші 0.25MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28.. | MIBA | IM 5948 03 0 0.25 | 775.10 | 
|   | Вкладиші STD HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28.. | MIBA | IM 5948 03 0 STD | 813.36 | 
|   | Вкладиші 0.50MM HL (ПАРА) MAN D20../D26../D25../D28.. | MIBA | IM 5948 03 0 0.50 | 853.40 | 
|   | Вкладиші 0.50MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | MIBA | IM 2428 93 0 0.50 | 1287.15 | 
|   | Вкладиші 0.50MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 0.50 | 3371.71 | 
|   | Вкладиші 0.75MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 0.75 | 3648.73 | 
|   | Вкладиші STD HL (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2066/D2676/D2876 | MIBA | IM 1859 H70 STD | 6165.56 | 
|   | Вкладиші 0.25MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 0.25 | 7173.30 | 
|   | Вкладиші STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | MIBA | IM 1305 H70 STD | 8080.18 | 
|   | Вкладиші 0.50MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 0.50 | 6530.73 | 
|   | Вкладиші 0.75MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 0.75 | 5489.40 | 
|   | Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | MIBA | IM 2428 93 0 0.25 | 1532.49 | 
|   | Вкладиші STD PL (ПАРА SPUTTER H=36.2) R5/R6 MAN D25../D28..E28.../MB LKW OM429/OM447HLA | MIBA | IM 2428 93 0 STD | 1652.69 | 
|   | Вкладиші STD NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1307 N70 STD | 6107.28 | 
|   | Вкладиші SEMI NW-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW R6 OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1307 N70 SEMI | 6348.03 | 
|   | Вкладиші 0.25MM PASS-L (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW R6 OM407/427/447 | MIBA | IM 4618 03 0 0.25 | 2923.26 | 
|   | Вкладиші 1.00MM HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76LF/MB OM407/OM427/OM447 | MIBA | IM 1305 H70 1.00 | 8600.09 | 
|   | Вкладиші STD PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 2428 03 0 STD | 572.78 | 
|   | Вкладиші 0.25MM PL (ПАРА) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 2428 03 0 0.25 | 583.28 | 
|   | Вкладиші STD PL (К-Т 6 ЦИЛ H=31.0) MB LKW V6 OM4…/A/LA | MIBA | IM 1761 P60 STD | 1880.88 | 
|   | Вкладиші STD PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 STD | 3199.95 | 
|   | Вкладиші 0.25MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | MIBA | IM 1304 P60 0.25 | 3356.31 | 
|   | Вкладиші STD PL (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D25../D28../MB LKW OM407/OM447 (H=36.2MM) | XX | XX 87505600 | 1823.38 | 
|   | Вкладиші НАРУШЕН ТОВАРНЫЙ ВИД / STD HL/PASS-L (К-Т R6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/76/ MB LKW R6 OM407/427/447 | XX | XX 87503604 | 4873.34 | 
|   | Втулка шатуна металева SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D25../D28../ MB LKW OM401-OM457 | GLYCO | GL 55-2862 SEMI | 157.08 | 
|   | Втулка шатуна металева № компонента: 55-3328; SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D25../D28../ MB LKW OM401-OM457 | GLYCO | GL 55-3328 SEMI | 305.40 | 
|   | Втулка шатуна металева SEMI PL-B (К-Т 6 ЦИЛ) MAN D2566/D2866/ MB LKW OM401/OM421/OM441 | KS | KS 87349690 | 1295.54 | 
|   | Втулка шатуна металева ширина [мм]: 24,9; ширина [мм]: 38,7; для толщины стенки от [мм]: 2.550; до толщины стенки [мм]: 2.650; для D вала от [мм]: 45.995; до D вала [мм]: 46; для корпуса D от [мм]: 50,6; до корпуса D [мм]: 50,63; SEMI PL-B MB LKW OM441LA/OM442LA (НА 1 ШАТУН ПОД ТРАПЕЦИЮ) | MAHLE | MH 001BB10332 300 | 403.53 | 
|   | Втулка шатуна металева SEMI PL-B (1 ШТ) MAN D25../D28../ MB LKW OM401-OM457 | MIBA | IM 4232 21 0.5 SEMI | 289.98 | 
У нас ви можете замовити діагностику та ремонт вузла: Двигун MAN F 90 25.422 DFK