Agro Service
Сервис, ремонт, запчасти
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
Наименование | Бренд | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|
Фільтр паливний EVOBUS; KAESSBOHRER; M.A.N.; NEOPLAN; SOLARIS BUS; STAR; STEYR; TEMSA BUS; FENDT F; JOHN DEERE | AUGER | AUG 76780 | 138.40 | |
Фільтр паливний IVECO; KAESSBOHRER; BELARUS; BOMAG; CLAAS; DEUTZ FAHR; EICHER; FENDT; FERRARI TRACTORS; FIATAGRI; J.C.B.; LAMBORGHINI; LINDE; MASSEY FERGUSON И ДР | AUGER | AUG 76785 | 79.44 | |
Фільтр паливний D3 [мм]: 62; D [мм]: 80; высота [мм]: 155; соед. резьба: M 16 x 1,5; EVOBUS; KAESSBOHRER; M.A.N.; NEOPLAN; SOLARIS BUS; STAR; STEYR; TEMSA BUS; FENDT F; JOHN DEERE | BOSCH | BO 1457434447 | 714.29 | |
Фільтр паливний EVOBUS; KAESSBOHRER; M.A.N.; NEOPLAN; SOLARIS BUS; STAR; STEYR; TEMSA BUS; FENDT F; JOHN DEERE | DONALDSON | DO P550498 | 339.08 | |
Фільтр паливний EVOBUS; KAESSBOHRER; M.A.N.; NEOPLAN; SOLARIS BUS; STAR; STEYR; TEMSA BUS; FENDT F; JOHN DEERE | FEBI | FB 35355 | 658.76 | |
Фільтр паливний НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | FILTRON | FN PP837/1 | 423.01 | |
Фільтр паливний EVOBUS; KAESSBOHRER; M.A.N.; NEOPLAN; SOLARIS BUS; STAR; STEYR; TEMSA BUS; FENDT F; JOHN DEERE | KS | KS 50013297 | 311.40 | |
Фільтр паливний высота [мм]: 148,4; D прокладки [мм]: 72; соед. резьба: M16x1,5; D корпуса [мм]: 76,2; Внутренний D 2 [мм]: 62; Рекомендуемый специальный инструмент: OHNE; EVOBUS; KAESSBOHRER; M.A.N.; NEOPLAN; SOLARIS BUS; STAR; STEYR; TEMSA BUS; FENDT F; JOHN DEERE | MAHLE | MH KC102 | 403.44 | |
Фільтр паливний Внешний D [мм]: 76; Внутренний D 1 [мм]: 62; Внутренний D 2 [мм]: 71; Размер резьбы на выходе: M 16 X 1.5; высота [мм]: 155; EVOBUS; KAESSBOHRER; M.A.N.; NEOPLAN; SOLARIS BUS; STAR; STEYR; TEMSA BUS; FENDT F; JOHN DEERE | MANN | MF WDK725 | 394.23 | |
Фільтр паливний Внешний D [мм]: 76; Внутренний D 1 [мм]: 62; Внутренний D 2 [мм]: 71; Размер резьбы на выходе: M 16 X 1.5; высота [мм]: 127; MAN 51.12503-0045, 51.12503-0046 | MANN | MF WDK719 | 603.42 |
У нас вы можене заказать диагностику и ремонт узла: Фильтры MAN G 90 9.150 FOC