Agro Service
Сервіс, ремонт, запчастини
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
| Напряжение [В] | 14 |
| ток зарядки от генератора (А) | 150 |
| Крепежный угол [град.] | -60,0 |
| Ременной шкив | с клиноремённым шкифом ребёрным |
| O шкива [мм] | 63,0 |
| Количество ребер | 8 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Защита от пыли | С защитой от пыли |
| O отверстия [мм] | 10,2 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 90,0 |
| Расстояние от ременного шкива до генератора [мм] | 30,2 |
| Генератор ADE ADE AAAN5840 |
| Генератор BOSCH BO 0124625031 |
| Генератор MAHLE MH AAN5840 |
| Генератор MAHLE MH AAN8166 |
| JOHN DEERE: AL 119 537 |
| JOHN DEERE: Series 8020 |